Холдинг ОСК групп - российский производитель
установок и оборудования газового пожаротушения
  
установок и оборудования газового пожаротушения



КСИД - клапан сброса избыточного давления
Российское производство
Клапан сброса избыточного давления ( КСИД ) для газового пожаротушения производится в России  ТУ 4892-001-854335188-2015. Применяется в помещениях, оборудованных системой газового пожаротушения, для защиты  от избыточного давления газа, образующегося во время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества ( ГОТВ ) из модуля пожаротушения. 
Клапаны ( ксид ) применяются согласно «Методики расчета площади проёма для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения», приложение «З» Свода правил СП 5.13130.2009 












Стоимость КСИД на 17.03.2022г.
| № | Наименование | Стоимость розница, руб. | Стоимость опт, руб. | 
| 1 | КСИД 0,5-600 | 15800 | 13490 | 
| 2 | КСИД 1,2-600 | 16040 | 13697 | 
| 3 | КСИД 0,5-1200 | 25640 | 21356 | 
| 4 | КСИД 1,2-1200 | 25640 | 22046 | 
| 5 | КСИД 0,5-1800 | 27200 | 22460 | 
| 6 | КСИД 1,2-1800 | 30420 | 26420 | 
| 7 | КСИД-Т 0,5-600 | 16400 | 13904 | 
| 8 | КСИД-Т 1,2-600 | 16880 | 14180 | 
| 9 | КСИД-Т 0,5-1200 | 25760 | 21632 | 
| 10 | КСИД-Т 1,2-1200 | 27200 | 22460 | 
| 11 | КСИД-Т 0,5-1800 | 29000 | 25082 | 
| 12 | КСИД-Т 1,2-1800 | 32720 | 28720 | 
КСИД - выгодное предложение, СКИДКА 10%
Выгодное предложение от производителя - купить КСИД со скидкой 10% от цены, которую Вам предложили в других компаниях. Позвоните!!
Руководство по эксплуатации КСИД: РПНБ.306577.001.РЭ
Предназначение: Клапан сброса избыточного давления предназначен для защиты помещений и оборудования от избыточного давления газа, образующегося во время выпуска в помещение газового огнетушащего вещества (ГОТВ) из резервуаров установки газового пожаротушения.
Климатическое исполнение: УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 (сочетание умеренного и холодного макроклимата от -60ºС)
Гарантийный срок: 18 месяцев
Срок службы: не менее 11,5 лет со дня изготовления, включая 1,5 года хранения на складе по группе условий хранения 1 (Л) ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики КСИД
| Наименование | КСИД 0,5- 600 | КСИД 1,2- 600 | КСИД 0,5- 1200 | КСИД 1,2- 1200 | КСИД 0,5- 1800 | КСИД 1,2 1800 | КСИД-Т 0,5- 600 | КСИД-Т 1,2- 600 | КСИД-Т 0,5- 1200 | КСИД-Т 1,2- 1200 | КСИД-Т 0,5- 1800 | КСИД-Т 1,2- 1800 | 
| Тип рабочей среды | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| Герметичность затвора, см³/мин | 45 | 45 | 90 | 90 | 135 | 135 | 45 | 45 | 90 | 90 | 135 | 135 | 
| Климатическое исполнение | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 
| Давление открытия затвора, кПа (кгс/см2) | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 1,2 ± 0,2 | 
| Давление закрытия затвора, кПа (кгс/см2) | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 
| Площадь проходного сечения, см² | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 
| Макс. рабочая температура, °С | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +80 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | 
| Мин. рабочая температура, °С | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | 
*  Хладоны, двуокись углерода, инертные газы, воздух
**  УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
Пример обозначения КСИД при заказе:
| КСИД-Т 1,2-600 |  | |
| КСИД | - клапан сброса избыточного давления | |
| Т | - вариант исполнения (при обычном не указывается) | |
| 1,2 | - номинальное давления открытия затвора, кПа (кгс/см²) | |
| 600 | - площадь проходного сечения клапана, см² | 
Схема устройства и принцип действия КСИД:
- ознакомиться подробнее с устройством КСИДКСИД - клапан сброса избыточного давления
Вы можете позвонить в Холдинг ОСК ГРУПП по телефону +7-495-785-55-01
 




 
  
  
 
 
  
  
  
 